排名 | 科室 | 項(xiàng)目名稱 | 資助 金額(元) |
1 | 普通外科一區(qū) | 提高胃腸減壓的有效率 | 3000 |
2 | 消毒供應(yīng)中心 | 減少儲存架上無菌包的手接觸次數(shù) | 3000 |
3 | 神經(jīng)外科一區(qū) | 降低長期臥床病人便秘發(fā)生率 | 3000 |
4 | ICU一區(qū) | 提高ICU患者個(gè)性化飲食管理規(guī)范率 | 3000 |
5 | 骨外科二區(qū) | 提高胸腰椎骨折患者床上使用便器的配合率 | 3000 |
6 | 急診科 | 提高搶救物品完好率 | 2000 |
7 | 呼吸內(nèi)科一區(qū) | 提高病房區(qū)域整潔度 | 2000 |
8 | 普通外科二區(qū) | 降低靜脈留置針相關(guān)性靜脈炎的發(fā)生率 | 2000 |
9 | 內(nèi)分泌科 | 提高患者腕帶的使用率 | 2000 |
10 | 產(chǎn)科 | 產(chǎn)后中藥擦浴及泡足在產(chǎn)后護(hù)理中的應(yīng)用 | 2000 |
11 | 心胸血管外科 | 小兒拍背器在先心嬰幼兒術(shù)后呼吸道護(hù)理的應(yīng)用 | 2000 |
12 | 兒科 | 思維導(dǎo)圖加視頻宣教法在兒科入院宣教的應(yīng)用 | 1500 |
13 | 腫瘤科二區(qū) | “乳康沙龍”在乳腺癌患者中的應(yīng)用 | 1500 |
14 | 風(fēng)濕免疫科 | 路徑式教育降低痛風(fēng)患者健康教育的缺失率 | 1500 |
15 | 腎內(nèi)科 | 提高病區(qū)藥品質(zhì)量管理的有效率 | 1500 |
16 | 心內(nèi)科二區(qū) | 降低住院患者體溫測量缺失率 | 1500 |
17 | 中醫(yī)科 | 使用視頻循環(huán)播放方式進(jìn)行中醫(yī)特色治療及中醫(yī)養(yǎng)生保健健康宣傳 | 1500 |
18 | 眼科 | �?铺厣笇�(dǎo)單在出院患者的應(yīng)用 | 1000 |
19 | 手術(shù)室 | PDCA循環(huán)在提高消毒隔離質(zhì)量中的作用 | 1000 |
20 | 神經(jīng)內(nèi)科二區(qū) | 降低高危藥品管理缺陷率 | 1000 |
21 | 新生兒科 | 提高患兒家屬對護(hù)理工作滿意度 | 1000 |
22 | 神經(jīng)外科二區(qū) | “舒適護(hù)理”--我們在行動 | 1000 |
23 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 降低護(hù)理文件書寫的缺陷率 | 1000 |
24 | 血透室 | 提高誘導(dǎo)期透析患者健康教育的有效率 | 1000 |
25 | 門診部 | 降低門診就診卡資料缺陷率 | 1000 |
26 | 耳鼻喉科 | 提高護(hù)士對患者健康教育的執(zhí)行率 | 1000 |
27 | 呼吸內(nèi)二區(qū) | PDCA循環(huán)在健康教育中的應(yīng)用 | 1000 |
排名 | 科室 | 項(xiàng)目名稱 | 資助金額(元) |
28 | 神經(jīng)內(nèi)科二區(qū) | 治療室環(huán)境之專案改善 | 1000 |
29 | 消化內(nèi)科一區(qū) | 提高藥物健康教育知曉率 | 1000 |
30 | ICU二區(qū) | 降低男性患者留置導(dǎo)尿管尿道損傷率 | 1000 |
31 | 骨外科一區(qū) | 提高上肢骨折患者功能鍛煉知曉率 | 1000 |
32 | 心內(nèi)科一區(qū) | 提高高血壓患者測量血壓醫(yī)囑的執(zhí)行率 | 1000 |
33 | 腫瘤科一區(qū) | 頭頸部放療病人專用衣服的設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | 1000 |
34 | 神經(jīng)內(nèi)科三區(qū) | 親情服務(wù)在輸液操作中的應(yīng)用。 | 1000 |
35 | 感染科 | 自制引流袋套袋在留置管道護(hù)理中的應(yīng)用 | 1000 |
36 | 婦科 | 降低輸液查對缺陷率 | 1000 |
37 | 消化內(nèi)科二區(qū) | 提高腸道準(zhǔn)備的清潔率 | 1000 |
38 | 產(chǎn)房 | 產(chǎn)房環(huán)境之專案改善 | 1000 |
合計(jì) | 57000 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽